• Stazione meteo


    WH3080
    offline

    20.9 °C    0.0 mm
    28.9.2017 0.02
    ADESSO VISTE INTERATTIVE STATISTICHE
    Webcam
    RAPPORTI CRONOLOGIA E TENDENZE


  • Clima

    Formia







  • Altro



  • Regional



  • Meteorologia

    Terminologia meteo


Cronologia



°C

%

hPa

km/h

km/h

mm

°C

°C

W/m2
Adesso 20.9 55 1015.15 3.8 6.1 0.00 20.6 11.4 0
Un ora fa 20.9 55 1015.15 3.8 6.1 0.00 20.6 11.4 0
Ieri 21.1 55 1015.20 2.6 3.6 13.50 21.1 11.7 0
Settimana scorsa 22.1 40 1021.45 5.2 7.2 0.00 20.5 7.8 504
Mese scorso 28.4 60 1011.70 6.5 9.7 0.00 30.7 19.8 542
Anno scorso 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0

Data available since: 24.10.2016 12.15

Design

Scegli stile...

Unità

Lingua